Reservisten
Dienstgrad | Name | Geburtsjahr | Eintrittsjahr | Reserve |
---|---|---|---|---|
Ehrenhauptbrandmeister![]() | Willi BARTES | 1943 | 1959 | 2008 |
Ehrenbrandinspektor![]() | Helmut BIEBER | 1949 | 1973 | 2014 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Franz GALL | 1933 | 2018 | 2018 |
Löschmeister![]() | Gerhard GRUBECK | 1954 | 1973 | 2019 |
Ehrenverwalter![]() | Günther HAIDL | 1953 | 1984 | 2018 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Alois HOLZER | 1935 | 2018 | 2018 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Erich HUTTERER | 1953 | 2018 | 2018 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Herbert KAINZ | 1953 | 2018 | 2018 |
Löschmeister![]() | Reinhard NOWAK | 1953 | 1973 | 2018 |
Löschmeister![]() | Emmerich PÖCKL | 1945 | 1963 | 2010 |
Bezirksfeuerwehrarzt![]() | Karl Heinz SCHMIDT | 1953 | 1978 | 2018 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Otto SCHNEIDER | 1948 | 1967 | 2013 |
Ehrenhauptbrandinspektor![]() | Josef SCHUHMACHER | 1955 | 1972 | 2020 |
Löschmeister![]() | Eduard WENDL | 1951 | 1972 | 2016 |
Löschmeister![]() | Erwin WESSELY | 1942 | 1960 | 2007 |
Hauptlöschmeister![]() | Josef WESSELY | 1953 | 1969 | 2018 |
Hauptfeuerwehrmann![]() | Herbert ZARYCKA | 1944 | 1966 | 2009 |
Die Tabelle Reservisten wurde zuletzt am 2022-01-06 22:32:40 von Lukas Silberbauer aktualisiert.